List of participants Turkey
Men
| Code | Name | |
| 1 | 1241 | ASIMOGLU, Ilhan |
| 2 | 1242 | BASAK, Onder |
| 3 | 1243 | TASKIN, Adem |
Total: 3
Women
| Code | Name | |
| 1 | 2241 | TAMYUREK, Elvan |
| 2 | 2242 | KORKMAZ, Feride |
| 3 | 2243 | GULEN, Zehra Alturalen |
Total: 3
| Code | Name | |
| 1 | 1241 | ASIMOGLU, Ilhan |
| 2 | 1242 | BASAK, Onder |
| 3 | 1243 | TASKIN, Adem |
| Code | Name | |
| 1 | 2241 | TAMYUREK, Elvan |
| 2 | 2242 | KORKMAZ, Feride |
| 3 | 2243 | GULEN, Zehra Alturalen |




