Teilnehmerliste Dänemark
Männer
| Code | Name | |
| 1 | 1061 | BOCQUET, Pierre |
| 2 | 1062 | JENSEN, Flemming |
| 3 | 1063 | JORGENSEN, Peter Frank |
| 4 | 1064 | RYSGAARD, Carsten |
| 5 | 1065 | VAGNER, Stehen |
Gesamt: 5
Frauen
Keine Anmeldungen der Teilnehmer
| Code | Name | |
| 1 | 1061 | BOCQUET, Pierre |
| 2 | 1062 | JENSEN, Flemming |
| 3 | 1063 | JORGENSEN, Peter Frank |
| 4 | 1064 | RYSGAARD, Carsten |
| 5 | 1065 | VAGNER, Stehen |




